Participanten
NAAM INSTELLING | VESTIGINGSPLAATS |
Zorg | |
BrabantZorg | Oss |
Driestroom | Elst |
Kalorama | Beek (Berg en Dal) |
Malderburch | Malden |
Pleyade | Arnhem |
Pluryn Hoenderloo Groep | Nijmegen |
Stichting RijnWaal Zorggroep | Gendt |
ZZG zorggroep | Nijmegen |
Welzijn | |
Bindkracht10 (voorheen inter-lokaal&tandem) | Nijmegen |
Caleidoz | Zevenaar |
Forte Welzijn (STUW) | Elst |
Malkander | Ede |
Mozaïek Welzijnsdiensten | Tiel |
ONS Welzijn (Vivaan) | Oss |
Rijnstad | Arnhem |
Sociom (RMC Radius) | Cuijk |
St. Welzijn Lingewaard | Bemmel |
Stichting Welcom | Montferland (gemeente) |
Synthese | Venray |
Wonen | |
Goed Wonen | Gemert |
Oosterpoort | Groesbeek |
Talis | Nijmegen |
Waardwonen | Huissen |
Woonstichting Valburg | Zetten |
Onderwijs | |
HAN Instituut Bedrijfskunde en Recht | Nijmegen/Arnhem |
HAN Instituut Maatschappelijke en Sociaal-Culturele Studies | Nijmegen |
HAN Instituut voor Sociale en Pedagogische Studies | Nijmegen |
HAN Instituut voor Verpleegkundige Studies | Nijmegen |
ROC Nijmegen | Nijmegen |
ROC RijnIJssel | Arnhem |