Participanten

| NAAM INSTELLING | VESTIGINGSPLAATS |
| Zorg | |
| BrabantZorg | Oss |
| Driestroom | Elst |
| Malderburch | Malden |
| Stichting RijnWaal Zorggroep | Gendt |
| ABC Bemmel | Bemmel |
| Welzijn | |
| Bindkracht10 (voorheen inter-lokaal&tandem) | Nijmegen |
| Caleidoz | Zevenaar |
| Forte Welzijn (STUW) | Elst |
| Malkander | Ede |
| Mozaïek Welzijnsdiensten | Tiel |
| ONS Welzijn (Vivaan) | Oss |
| Rijnstad | Arnhem |
| Sociom (RMC Radius) | Cuijk |
| St. Welzijn Lingewaard | Bemmel |
| Stichting Welcom | Montferland (gemeente) |
| Synthese | Venray |
| Verwacht: MEE Gelderse Poort | Arnhem |
| Wonen | |
| Goed Wonen | Gemert |
| Oosterpoort | Groesbeek |
| Talis | Nijmegen |
| Waardwonen | Huissen |
| Woonstichting Valburg | Zetten |
| Woonstichting Gendt | Gendt |
| Wark House | Doetinchem |
| Woningcorporatie Area | Uden, e.o |
| Udennaardetoekomst | Uden |
| Campus Uden | Uden |
| Compass | Uden |
| Onderwijs | |
| HAN Academie Educatie | Nijmegen/Arnhem |
| HAN Academie Paramedische Studies | Nijmegen |
| HAN Academie Mens en Maatschappij | Nijmegen |
| HAN Academie Gezondheid en Vitaliteit | Nijmegen |
| ROC Nijmegen | Nijmegen |
| ROC RijnIJssel | Arnhem |
| Graafschap college | Doetinchem |
Spectrum Arnhem
